Tìm kiếm

Nhập thông tin tìm kiếm
Từ khóa:

Sự kiện quốc tế

Sự kiện thành tích cao

Sư kiện phong trào

Tin chi tiết

Bảng xếp hạng Đơn Nam 2012


 
 
 
 
 
 
 BẢNG XẾP HẠNG NỘI DUNG ĐƠN NAM 2012
TT Họ tên Đơn vị Số giải tham gia Tổng điểm Xếp hạng
1 Nguyễn Tiến Minh HCM 2 7000 1
2 Nguyễn Hoàng Nam  HCM 2 2820 2
3 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt HCM 3 1530 3
4 Nguyễn Tuấn Anh Bắc Ninh 2 1430 4
5 Lê Tấn Thạnh HCM 4 1420 5
6 Bùi Quang Tuấn Hà Nội 2 1310 6
7 Hồ Nguyễn Vinh Quang Đồng Nai 1 1300 7
8 Nguyễn Hoàng Hải Quân Đội 1 1300 7
9 Phạm Hải Nam Quân Đội 2 1120 9
10 Phạm Hồng Nam Hà Nội 2 770 10
11 Văn Tuấn Kiệt HCM 3 640 11
12 Võ Bảo Thiện HCM 3 640 11
13 Đinh Xuân Bảo Quân Đội 1 600 13
14 Ngô Viết Ngọc Huy TT Huế 1 600 13
15 Nguyễn Công Hải Bắc Ninh 1 600 13
16 Phạm Đức Long Thái Nguyên 1 600 13
17 Trần Quốc Việt Bộ CA 1 600 13
18 Trần Văn Trì Quảng Trị 1 600 13
19 Nguyễn Tiến Thành  Hà Nội 3 540 19
20 Trần Nhựt Minh HCM 3 490 20
21 Phạm Trí Thiện HCM 2 470 21
22 Lê Hải Vinh Lào Cai 3 440 22
23 Lâm Văn Quy Hà Nội 2 420 23
24 Lương Khánh Tân Hà Nội 2 420 23
25 Nguyễn Đình Phan Anh Bắc Ninh 2 370 25
26 Phạm Đức Hà Thái Bình 1 360 26
27 Kim Thuận  Quân Đội 2 270 27
28 Đặng Ngọc Anh Lào Cai 1 250 28
29 Dương Quốc Khánh TT Huế 1 250 28
30 Hoàng Việt Dũng Quảng Ninh 1 250 28
31 Lý Vĩnh Huy HCM 1 250 28
32 Nghiêm Đình Công Bắc Ninh 1 250 28
33 Nghiêm Đình Tuấn Bắc Ninh 1 250 28
34 Ngô Xuân Tú Thái Bình 1 250 28
35 Nguyễn Huỳnh Thông Thạo Tiền Giang 1 250 28
36 Vũ Hoàng Việt Bộ CA 1 250 28
37 Vương Cẩm Nguyên HCM 1 240 37
38 Nguyễn Văn Việt Thái Bình 2 200 38
39 Đỗ Tuấn Đức Hà Nội 1 170 39
40 Lê Duy Nam Bắc Giang 1 170 39
41 Nguyễn Hồng Quân   1 170 39
42 Nguyễn Thọ Thanh Tùng Bắc Ninh 1 170 39
43 Nguyễn Thọ Tuấn Anh Bắc Ninh 1 170 39
44 Phạm Cao Cường HCM 1 170 39
45 Trần Đức Phong Hà Nội 1 170 39
46 Nguyên Võ Hữu Long Cần Thơ 2 150 46
47 Phan Thanh Toàn Bộ CA 2 150 46
48 Lê Hà Tấn Thành Đồng Nai 1 120 48
49 Phạm Chí Thiện HCM 1 120 48
50 Trần Trọng Hưng Đồng Nai 1 120 48
51 Trần Văn Đạt Quảng Trị 1 120 48
52 An Thành Huy Hải Phòng 2 80 52
53 Bùi Văn Tân Vĩnh Phúc 1 50 53
54 Cao Minh Vượng Tiền Giang 1 50 53
55 Đồng Thanh Tùng Đà Nẵng 1 50 53
56 Hoàng Bình Vượng Lạng Sơn 1 50 53
57 Nghiêm Đình Long Bắc Ninh 1 50 53
58 Nguyễn Hữu Thọ Tiền Giang 1 50 53
59 Nguyễn Mạnh Cường Quảng Ninh 1 50 53
60 Nguyễn Thành Công Phú Thọ 1 50 53
61 Nguyễn Thực Dũng Bắc Ninh 1 50 53
62 Nông Đình Đạt Lạng Sơn 1 50 53
63 Phạm Đình Duy Quảng Ngãi 1 50 53
64 Trần Xuân An Phú Thọ 1 50 53
65 Hồ Trọng Đức Đà Nẵng 1 30 65
66 Hoàng Anh Cường Thái Nguyên 1 30 65
67 Nguyễn Văn Kiên Bắc Ninh 1 30 65
68 Phạm Trung Luân Hải Phòng 1 30 65
69 Phạm Văn Thịnh Thái Nguyên 1 30 65
70 Trần Trung Hiếu HCM 1 30 65
=         =
 

Các tổ chức quốc tế

Các liên đoàn thể thao khác

Thành viên liên đoàn

Các đối tác

Nhà tài trợ