Bảng xếp hạng VĐV Đôi Nữ 2012
BẢNG XẾP HẠNG ĐÔI NỮ 2012 |
TT | Họ tên | Đơn vị | Số giải tham gia | Tổng điểm | Xếp hạng |
1 | Vũ Trang - Nguyễn Sen | Bắc Giang | 3 | 4690 | 1 |
2 | Bé Trâm - Ánh Duyên | Quân Đội | 2 | 2820 | 2 |
3 | Thu Huyền - Như Thảo | Hà Nội | 2 | 2120 | 3 |
4 | Khải Thư - Vương Nhi | HCM | 2 | 2090 | 4 |
5 | Minh Hiền - Kim Ngân | Hà Nội | 2 | 1310 | 5 |
6 | Mai Anh - Huyền Trang | Hà Nội | 1 | 1300 | 6 |
7 | Phạm Trang - Kim Nhưng | Thanh Hóa | 1 | 1300 | 6 |
8 | Thuỷ Tiên - Ngọc Quyên | Đồng Nai | 1 | 1170 | 8 |
9 | Thủy Vân - Yến Chi | Hải Phòng | 1 | 950 | 9 |
10 | Phương Mai - Thu Hằng | Quảng Ninh | 1 | 950 | 9 |
11 | Hồng Trân - Thanh Thư | Lâm Đồng | 1 | 950 | 9 |
12 | Quỳnh Trang - Phương Thảo | Thanh Hóa | 1 | 600 | 12 |
13 | Thùy Linh - Phương Hà | Đà Nẵng | 1 | 600 | 12 |
14 | Như Thảo - Hà Trang | Hà Nội | 1 | 600 | 12 |
15 | Vũ Dung - Đỗ Hoài | Thái Bình | 1 | 600 | 12 |
16 | Ngoc Anh - Nguyễn Giang | Hải Phòng | 1 | 600 | 12 |
17 | Thủy Tiên - Linh Giang | Quảng Trị | 1 | 480 | 17 |
18 | Nguyễn Hồng - Kim Liên | Đồng Nai | 1 | 460 | 18 |
19 | Hà Trang - Huyền Trang
| Hà Nội
| 1 | 360 | 19 |
20 | Thanh Hiền - Thùy Linh | Lào Cai | 1 | 360 | 19 |
21 | Phương Hồng - Vũ Dung | Thái Bình | 1 | 360 | 19 |
22 | Diệu Đô - Thảo Mai | Bắc Giang | 1 | 240 | 22 |
23 | Hà Ngân - Sao Băng | Phú Thọ | 1 | 240 | 23 |
24 | Thu Hằng - Phạm Thảo | Phú Thọ | 1 | 240 | 23 |
25 | Hà Trang - Kim Ngân | Hà Nội | 1 | 120 | 25 |
|
|
|
|
|
|
= | | | | | = |